2021-22시즌 프리미어리그 경기중계 사이트를 추천해드립니다. 2021/22시즌 프리미어리그 경기일정은 2021년 8월 14일에 시작, 2022년 5월 22일을 마지막으로

2021-22시즌 프리미어리그 경기중계
2021-22시즌 프리미어리그는 한국시간으로 2021년 8월 14일 토요일에 시작합니다. 프리미어리그 경기중계를 시청하고 싶으신 분을 위해서 아래 사이트를 추천하려고 합니다. 필자의 경우 ‘마징가TV’나 ‘해외무료 축구중계’ 사이트를 주로 이용합니다.
2021/22시즌 프리미어리그 경기일정
2021/22시즌 프리미어리그 경기일정은 2021년 8월 14일부터 시작해 2022년 5월 22일까지 총 38라운드 경기를 진행하게 됩니다.
2021/22시즌 프리미어리그 승격팀
프리미어리그 2021-22 승격팀은 노리치시티, 왓포드, 브렌트포드입니다. 노리치 시티는 지난 2019-20시즌 최하위를 하면서 강등되었습니다. 그러나 강등의 좌절을 딛고 2년만의 챔피언십 리그 우승을 확정하면서 프리미어리그에 복귀합니다.
왓포드는 준우승을 확정하면서 노리치의 이어 1년 만에 복귀를 확정합니다. 프렌트포드는 EPL 챔피언십 승격 플레이오프에서 스완지와 경기에서 우승하면서 74년 만의 1부 리그로 승격하면서 개편 이후 팀 최초로 프리미어리그에서 경기합니다.
2021/22시즌 프리미어리그 강등팀
지난 시즌까지 부진한 성적을 벗어나지 못하고 강등된 팀은 풀럼, 웨스트 브롬위치 알비온(웨스트브롬, WBA), 셰필드 유나이티드입니다. 셰필드 유나이티드는 2019-20시즌 이변을 보여줬지만 프리미어리그에서는 개막전 이후 최다 경기 무승 기록을 하면서 3년만에 챔피언십으로 강등되었습니다.
웨스트브롬은 20/21시즌 34라운드에서 울버햄튼과 비기게 되면서 결국 챔피언십으로 강등됩니다. 풀럼의 경우도 35라운드 번리와 경기에서 패하면서 강등됩니다.
2021/22 프리미어리그 클럽
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
– | 맨체스터 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 맨체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 첼시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 레스터 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 웨스트햄 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 토트넘 홋스퍼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 아스날 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 리즈 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 에버튼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 아스톤 빌라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 뉴캐슬 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 울버햄튼 원더러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 크리스탈 팰리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 사우스햄튼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 브라이튼 앤 호브 알비온 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 번리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 노리치 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 왓포드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
– | 브렌트포드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
출전 클럽 홈구장
팀 | 홈구장 이름 | 최대 수용 인원 | 거리두기 | 수용 가능 인원[4] |
맨체스터 유나이티드 | 올드 트래포드 | 74,879명 | 봉쇄령 | 10,000명 |
토트넘 홋스퍼 | 토트넘 홋스퍼 스타디움 | 62,303명 | 봉쇄령 | 10,000명 |
아스날 | 에미레이트 스타디움 | 60,704명 | 봉쇄령 | 10,000명 |
웨스트 햄 유나이티드 | 런던 스타디움 | 60,000명 | 봉쇄령 | 10,000명 |
맨체스터 시티 | 에티하드 스타디움 | 55,097명 | 봉쇄령 | 10,000명 |
리버풀 | 안필드 | 53,394명 | 봉쇄령 | 10,000명 |
뉴캐슬 유나이티드 | 세인트 제임스 파크 | 52,354명 | 봉쇄령 | 10,000명 |
아스톤 빌라 | 빌라 파크 | 42,790명 | 봉쇄령 | 10,000명 |
첼시 | 스탬퍼드 브리지 | 41,631명 | 봉쇄령 | 10,000명 |
에버튼 | 구디슨 파크 | 39,572명 | 봉쇄령 | 9,893명 |
리즈 유나이티드 | 엘런드 로드 | 37,890명 | 봉쇄령 | 9,472명 |
사우스햄튼 | 세인트 메리즈 스타디움 | 32,505명 | 봉쇄령 | 8,126명 |
레스터 시티 | 킹 파워 스타디움 | 32,312명 | 봉쇄령 | 8,078명 |
울버햄튼 원더러스 | 몰리뉴 스타디움 | 32,050명 | 봉쇄령 | 8,012명 |
브라이튼 앤 호브 알비온 | 아메리칸 익스프레스 커뮤니티 스타디움 | 30,750명 | 봉쇄령 | 7,687명 |
노리치 시티 | 캐로우 로드 | 27,244명 | 봉쇄령 | 6,811명 |
크리스탈 팰리스 | 셀허스트 파크 | 26,125명 | 봉쇄령 | 6,531명 |
번리 | 터프 무어 | 21,944명 | 봉쇄령 | 5,486명 |
왓포드 | 비커리지 로드 | 21,577명 | 봉쇄령 | 5,394명 |
브렌트포드 | 브렌트포드 커뮤니티 스타디움 | 17,250명 | 봉쇄령 | 4,312명 |
출처
EPL 공식사이트 https://www.premierleague.com/tables
나무위키 프리미어리그 https://namu.wiki/w/%ED%94%84%EB%A6%AC%EB%AF%B8%EC%96%B4%20%EB%A6%AC%EA%B7%B8/2021-22%20%EC%8B%9C%EC%A6%8C